(资料图片仅供参考)
6月2日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
航天环宇 | 20.31 | 2.10亿 | -6099.21 | 点击查看 | 主力监控 |
光大同创 | 9.23 | 8098.15万 | -1987.95 | 点击查看 | 主力监控 |
紫建电子 | 5.85 | 6042.16万 | 1413.41 | 点击查看 | 主力监控 |
鑫宏业 | 5.41 | 7908.49万 | -914.02 | 点击查看 | 主力监控 |
欢瑞世纪 | 3.03 | 1.04亿 | -218.37 | 点击查看 | 主力监控 |
黑芝麻 | 2.87 | 1.42亿 | -152.82 | 点击查看 | 主力监控 |
东田微 | 2.79 | 5823.94万 | -719.87 | 点击查看 | 主力监控 |
焦点科技 | 2.78 | 2.53亿 | 42.32 | 点击查看 | 主力监控 |
捷安高科 | 2.65 | 4565.80万 | 109.90 | 点击查看 | 主力监控 |
若羽臣 | 2.53 | 4770.06万 | -255.44 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
紫建电子 | 1413.41 | 5.85 | 6042.16万 | 点击查看 | 主力监控 |
宏景科技 | 1379.59 | -2.44 | -2425.96万 | 点击查看 | 主力监控 |
恒信东方 | 1216.43 | -1.57 | -8227.80万 | 点击查看 | 主力监控 |
朗特智能 | 1128.39 | -2.18 | -2677.65万 | 点击查看 | 主力监控 |
荣信文化 | 1059.05 | -2.92 | -2470.60万 | 点击查看 | 主力监控 |
英特科技 | 1017.71 | -1.83 | -1970.44万 | 点击查看 | 主力监控 |
兆龙互连 | 1008.23 | -2.31 | -4023.00万 | 点击查看 | 主力监控 |
索辰科技 | 930.07 | -0.81 | -1602.16万 | 点击查看 | 主力监控 |
创新医疗 | 913.39 | -7.16 | -3.36亿 | 点击查看 | 主力监控 |
三博脑科 | 907.61 | -1.35 | -4950.89万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: